{{'app:class:loading' | translate}}
{{'app:class:studentList:title' | translate}}
{{'app:class:note' | translate}}
{{'app:class:detail:sign' | translate}}
{{'app:class:studentList:title' | translate}}
{{'app:class:note' | translate}}
{{'app:class:detail:sign' | translate}}
{{'app:class:studentList:title' | translate}}
{{'app:class:note' | translate}}
{{'app:class:detail:sign' | translate}}
{{'app:class:studentList:title' | translate}}
{{'app:class:note' | translate}}
{{'app:class:detail:sign' | translate}}
{{'app:class:studentList:title' | translate}}
{{'app:class:note' | translate}}
{{'app:class:detail:sign' | translate}}
{{shift.learning_rate?shift.learning_rate:0}}%

{{shift.name}}

{{'app:classes:created:task' | translate}}{{shift.task_num?shift.task_num:0}}{{'app:class:individual' | translate}} {{'app:class:integral:get' | translate}}: {{integralSource}}

  • {{group.name}}
    {{'app:classes:dropdown:started' | translate}} {{'app:classes:dropdown:notstarted' | translate}} {{group.startTime}}
    • {{item.task_name}}

      {{'app:course:selective' | translate}} {{'app:course:obligatory' | translate}}
      {{ taskRateObj[item.id] }}% {{'app:classes:dropdown:finished' | translate}} --

      {{'app:class:learn:speed' | translate}}:{{item.finished_num?item.finished_num:0}}/{{item.lowest_finished_num}}

      {{'app:class:topic:total' | translate: {total: item.question_total} }}{{'app:class:task:score:rule:content' | translate: {total_score: item.total_score, passing_score: item.passing_score} }}

      {{'app:class:task:autocourse:rule:content' | translate: {lowest_finished_num: item.lowest_finished_num} }}

      {{'app:class:task:train:rule:content' | translate: {lowest_finished_num: item.lowest_finished_num} }}

    • {{item.task_name}}

      {{'app:course:selective' | translate}} {{'app:course:obligatory' | translate}}
      {{ taskRateObj[item.id] }}% {{'app:classes:dropdown:finished' | translate}} --

      {{'app:class:learn:speed' | translate}}:{{item.finished_num?item.finished_num:0}}/{{item.lowest_finished_num}}

      {{'app:class:task:autocourse:rule:content' | translate: {lowest_finished_num: item.lowest_finished_num} }}

      {{'app:class:task:train:rule:content' | translate: {lowest_finished_num: item.lowest_finished_num} }}

    • {{item.task_name}}

      {{'app:course:selective' | translate}} {{'app:course:obligatory' | translate}}
      {{ taskRateObj[item.id] }}% {{'app:classes:dropdown:finished' | translate}} --

      {{'app:class:learn:speed' | translate}}:{{item.finished_num?item.finished_num:0}}/{{item.lowest_finished_num}}

      {{'app:class:task:autocourse:rule:content' | translate: {lowest_finished_num: item.lowest_finished_num} }}

      {{'app:class:task:train:rule:content' | translate: {lowest_finished_num: item.lowest_finished_num} }}

    • {{item.task_name}}

      {{'app:course:selective' | translate}} {{'app:course:obligatory' | translate}}
      {{ taskRateObj[item.id] }}% {{'app:classes:dropdown:finished' | translate}} --

      {{'app:class:learn:speed' | translate}}:{{item.finished_num?item.finished_num:0}}/{{item.lowest_finished_num}}

      {{'app:class:task:autocourse:rule:content' | translate: {lowest_finished_num: item.lowest_finished_num} }}

      {{'app:class:task:train:rule:content' | translate: {lowest_finished_num: item.lowest_finished_num} }}

    • {{item.task_name}}

      {{'app:course:selective' | translate}} {{'app:course:obligatory' | translate}}
      {{ taskRateObj[item.id] }}% {{'app:classes:dropdown:finished' | translate}} --

      {{'app:class:learn:speed' | translate}}:{{item.finished_num?item.finished_num:0}}/{{item.lowest_finished_num}}

      {{'app:class:task:autocourse:rule:content' | translate: {lowest_finished_num: item.lowest_finished_num} }}

      {{'app:class:task:train:rule:content' | translate: {lowest_finished_num: item.lowest_finished_num} }}

    • {{item.task_name}}

      {{'app:course:selective' | translate}} {{'app:course:obligatory' | translate}}
      {{ taskRateObj[item.id] }}% {{'app:classes:dropdown:finished' | translate}} --

      {{'app:class:learn:speed' | translate}}:{{item.finished_num?item.finished_num:0}}/{{item.lowest_finished_num}}

      {{'app:class:task:autocourse:rule:content' | translate: {lowest_finished_num: item.lowest_finished_num} }}

      {{'app:class:task:train:rule:content' | translate: {lowest_finished_num: item.lowest_finished_num} }}

    • {{item.task_name}}

      {{'app:course:selective' | translate}} {{'app:course:obligatory' | translate}}
      {{ taskRateObj[item.id] }}% {{'app:classes:dropdown:finished' | translate}} --

      {{'app:class:learn:speed' | translate}}:{{item.finished_num?item.finished_num:0}}/{{item.lowest_finished_num}}

      {{'app:class:task:autocourse:rule:content' | translate: {lowest_finished_num: item.lowest_finished_num} }}

      {{'app:class:task:train:rule:content' | translate: {lowest_finished_num: item.lowest_finished_num} }}