{{'app:class:aireport:title' | translate}}
{{'app:class:aireport:words' | translate}}
{{detail.text}}
{{'app:class:aireport:keywords' | translate}}{{'app:class:aireport:coverage' | translate}}{{detail.coverage_rate?detail.coverage_rate:0}}%
{{'app:class:aireport:desc' | translate}}
  • {{'app:class:aireport:words' | translate}}
    {{'app:class:aireport:num' | translate}}
  • {{item.keyword}}
    {{item.count}}
{{'app:class:aireport:frequency' | translate}}
{{'app:class:aireport:frequency:desc' | translate}}
  • {{'app:class:aireport:frequency' | translate}}
    {{'app:class:aireport:num' | translate}}
  • {{item.name}}
    {{item.num}}
  • {{'app:class:aireport:noyet' | translate}}
{{'app:class:aireport:noyetreport' | translate}}
{{'app:class:aireport:noyet:desc' | translate}}