{{plan.learning_rate}}%

  • {{group.stage_title}}

    {{'app:classes:dropdown:started' | translate}} {{group.end_time&&$root.current_time>group.end_time?'app:classes:dropdown:ended':'app:classes:dropdown:notstarted' | translate}}

    {{group.start_time|date:'yyyy-MM-dd HH:mm'}} {{group.start_time|date:'yyyy-MM-dd'}} ~ {{group.end_time|date:'yyyy-MM-dd'}}

    • {{item.task_title}}

      {{'app:course:selective' | translate}} {{'app:course:obligatory' | translate}}
      {{ taskRateObj[item.id] | number:2}}% {{'app:repeat-auth:task:already_finished'|translate}} --

      {{'app:repeat-auth:task:speed_of_progress'|translate}}:{{item.finished_num?item.finished_num:0}}/{{item.lowest_finished_num}}

      {{'app:repeat-auth:task:common'|translate}}{{item.question_total}}{{'app:repeat-auth:task:topic'|translate}}{{'app:repeat-auth:task:full_mark'|translate}}{{item.total_score}}{{'app:repeat-auth:task:branch'|translate}},{{item.passing_score}}{{'app:repeat-auth:task:branch_pass'|translate}}

      {{'app:repeat-auth:task:least_complete'|translate}}{{item.lowest_finished_num}}{{'app:repeat-auth:task:courses_choose'|translate}}

      {{'app:repeat-auth:task:least_complete'|translate}}{{item.lowest_finished_num}}{{'app:repeat-auth:task:offline_training_enter'|translate}}

    • {{item.task_title}}

      {{'app:course:selective' | translate}} {{'app:course:obligatory' | translate}}
      {{taskRateObj[item.id] | number:2}}% {{'app:repeat-auth:task:already_finished'|translate}} --

      {{'app:repeat-auth:task:speed_of_progress'|translate}}:{{item.finished_num?item.finished_num:0}}/{{item.lowest_finished_num}}

      {{'app:repeat-auth:task:least_complete'|translate}}{{item.lowest_finished_num}}{{'app:repeat-auth:task:courses_library'|translate}}

      {{'app:repeat-auth:task:least_complete'|translate}}{{item.lowest_finished_num}}{{'app:repeat-auth:task:offline_training_class_square'|translate}}

    • {{item.task_title}}

      {{'app:course:selective' | translate}} {{'app:course:obligatory' | translate}}
      {{taskRateObj[item.id] | number:2}}% {{'app:repeat-auth:task:already_finished'|translate}} --

      {{'app:repeat-auth:task:speed_of_progress'|translate}}:{{item.finished_num?item.finished_num:0}}/{{item.lowest_finished_num}}

      {{'app:repeat-auth:task:least_complete'|translate}}{{item.lowest_finished_num}}{{'app:repeat-auth:task:courses_library'|translate}}

      {{'app:repeat-auth:task:least_complete'|translate}}{{item.lowest_finished_num}}{{'app:repeat-auth:task:offline_training_class_square'|translate}}

    • {{item.task_title}}

      {{'app:course:selective' | translate}} {{'app:course:obligatory' | translate}}
      {{taskRateObj[item.id] | number:2}}% {{'app:repeat-auth:task:already_finished'|translate}} --

      {{'app:repeat-auth:task:speed_of_progress'|translate}}:{{item.finished_num?item.finished_num:0}}/{{item.lowest_finished_num}}

      {{'app:repeat-auth:task:least_complete'|translate}}{{item.lowest_finished_num}}{{'app:repeat-auth:task:courses_library'|translate}}

      {{'app:repeat-auth:task:least_complete'|translate}}{{item.lowest_finished_num}}{{'app:repeat-auth:task:offline_training_class_square'|translate}}

    • {{item.task_title}}

      {{'app:course:selective' | translate}} {{'app:course:obligatory' | translate}}
      {{ taskRateObj[item.id] | number:2}}% {{'app:repeat-auth:task:already_finished'|translate}} --

      {{'app:repeat-auth:task:speed_of_progress'|translate}}:{{item.finished_num?item.finished_num:0}}/{{item.lowest_finished_num}}

      {{'app:repeat-auth:task:least_complete'|translate}}{{item.lowest_finished_num}}{{'app:repeat-auth:task:courses_choose'|translate}}

      {{'app:repeat-auth:task:least_complete'|translate}}{{item.lowest_finished_num}}{{'app:repeat-auth:task:offline_training_enter'|translate}}

    • {{item.task_title}}

      {{'app:course:selective' | translate}} {{'app:course:obligatory' | translate}}
      {{taskRateObj[item.id] | number:2}}% {{'app:repeat-auth:task:already_finished'|translate}} --

      {{'app:repeat-auth:task:speed_of_progress'|translate}}:{{item.finished_num?item.finished_num:0}}/{{item.lowest_finished_num}}

      {{'app:repeat-auth:task:least_complete'|translate}}{{item.lowest_finished_num}}{{'app:repeat-auth:task:courses_library'|translate}}

      {{'app:repeat-auth:task:least_complete'|translate}}{{item.lowest_finished_num}}{{'app:repeat-auth:task:offline_training_class_square'|translate}}

    • {{item.task_title}}

      {{'app:course:selective' | translate}} {{'app:course:obligatory' | translate}}
      {{taskRateObj[item.id] | number:2}}% {{'app:repeat-auth:task:already_finished'|translate}} --

      {{'app:repeat-auth:task:speed_of_progress'|translate}}:{{item.finished_num?item.finished_num:0}}/{{item.lowest_finished_num}}

      {{'app:repeat-auth:task:least_complete'|translate}}{{item.lowest_finished_num}}{{'app:repeat-auth:task:courses_library'|translate}}

      {{'app:repeat-auth:task:least_complete'|translate}}{{item.lowest_finished_num}}{{'app:repeat-auth:task:offline_training_class_square'|translate}}

{{'app:repeat-auth:task:no_task'|translate}}