凯洛格

{{report.evaluation_time| date:'MM/dd/yyyy'}}

{{'app:vote:index:skill_desc' | translate}}

{{'app:vote:review-evaluation:desc_1' | translate}}
{{'app:vote:review-evaluation:desc_2' | translate}}
{{'app:vote:review-evaluation:desc_3' | translate}}

{{'app:vote:review-evaluation:desc_4' | translate}}

凯洛格

{{report.evaluation_time| date:'MM/dd/yyyy'}}

{{'app:vote:review-evaluation:desc_5' | translate}}

{{'app:vote:review-evaluation:desc_6' | translate}} 凯洛格

{{'app:vote:review-evaluation:desc_7' | translate}}

{{'app:vote:review-evaluation:desc_8' | translate}}

{{'app:vote:review-evaluation:desc_9' | translate}}

{{'app:vote:review-evaluation:desc_10' | translate}}

{{'app:vote:review-evaluation:desc_11' | translate}}

{{'app:vote:review-evaluation:desc_4' | translate}}

凯洛格

{{report.evaluation_time| date:'MM/dd/yyyy'}}

{{'app:vote:review-evaluation:desc_12' | translate}}

{{'app:vote:review-evaluation:desc_13' | translate}}

{{'app:vote:review-evaluation:desc_14' | translate}} {{'app:vote:review-evaluation:desc_15' | translate}} {{'app:vote:review-evaluation:desc_16' | translate}}
{{'app:vote:review-evaluation:desc_17' | translate}} 3 4.5
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
 
{{'app:vote:review-evaluation:desc_18' | translate}} 1 3.5
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
 
{{'app:vote:review-evaluation:desc_19' | translate}} 5 3.5
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

{{'app:vote:review-evaluation:desc_20' | translate}}

{{'app:vote:review-evaluation:desc_21' | translate}}
{{'app:vote:review-evaluation:desc_22' | translate}}
{{'app:vote:review-evaluation:desc_23' | translate}}
{{'app:vote:review-evaluation:desc_24' | translate}}
{{'app:vote:review-evaluation:desc_25' | translate}}

{{'app:vote:review-evaluation:desc_4' | translate}}

凯洛格

{{report.evaluation_time| date:'MM/dd/yyyy'}}

{{'app:vote:review-evaluation:desc_26' | translate}}

{{'app:vote:review-evaluation:desc_27' | translate}}

{{'app:vote:review-evaluation:desc_28' | translate}}

{{'app:vote:review-evaluation:desc_29' | translate}}

{{'app:vote:review-evaluation:desc_30' | translate}}

{{'app:vote:review-evaluation:desc_31' | translate}}

{{'app:vote:review-evaluation:desc_32' | translate}}

{{'app:vote:review-evaluation:desc_33' | translate}}

{{'app:vote:review-evaluation:desc_34' | translate}}

{{'app:vote:review-evaluation:desc_35' | translate}}

{{'app:vote:review-evaluation:desc_36' | translate}}

{{'app:vote:review-evaluation:desc_37' | translate}}

{{'app:vote:review-evaluation:desc_38' | translate}}

{{'app:vote:review-evaluation:desc_39' | translate}}

{{'app:vote:review-evaluation:desc_40' | translate}}

{{'app:vote:review-evaluation:desc_4' | translate}}

凯洛格

{{report.evaluation_time| date:'MM/dd/yyyy'}}

{{'app:vote:review-evaluation:desc_41' | translate}}

{{'app:vote:review-evaluation:desc_47' | translate}}

{{'app:vote:review-evaluation:desc_42' | translate}}
{{'app:vote:review-evaluation:desc_43' | translate}} {{'app:vote:review-evaluation:desc_44' | translate}} {{'app:vote:review-evaluation:desc_45' | translate}}
No.{{index+1}}:{{advantage.ability}} {{advantage.score}} {{advantage.standard_score}}
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
 

{{'app:vote:review-evaluation:desc_46' | translate}}

No.{{index+1}}:{{advantage.advantage}}

{{'app:vote:review-evaluation:desc_47' | translate}}

{{'app:vote:review-evaluation:desc_4' | translate}}

凯洛格

{{report.evaluation_time| date:'MM/dd/yyyy'}}

{{'app:vote:review-evaluation:desc_48' | translate}}

{{'app:vote:review-evaluation:desc_49' | translate}}

{{'app:vote:review-evaluation:desc_47' | translate}}

{{'app:vote:review-evaluation:desc_50' | translate}}

No.{{index+1}}:{{disadvantage.opportunity}}

{{'app:vote:review-evaluation:desc_47' | translate}}

{{'app:vote:review-evaluation:desc_4' | translate}}

凯洛格

{{report.evaluation_time| date:'MM/dd/yyyy'}}

凯洛格

{{questions.name}}

{{'app:vote:review-evaluation:desc_14' | translate}} {{'app:vote:review-evaluation:desc_15' | translate}} {{'app:vote:review-evaluation:desc_16' | translate}}
No.{{index+1}}:{{question.topic}} {{question.score}} {{question.standard_score}}
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
 

{{'app:vote:review-evaluation:desc_46' | translate}}

No.{{index+1}}:{{question.advantage}}

{{'app:vote:review-evaluation:desc_47' | translate}}

{{'app:vote:review-evaluation:desc_50' | translate}}

No.{{index+1}}:{{question.opportunity}}

{{'app:vote:review-evaluation:desc_47' | translate}}

{{'app:vote:review-evaluation:desc_4' | translate}}

凯洛格

{{report.evaluation_time| date:'MM/dd/yyyy'}}

{{'app:vote:review-evaluation:desc_51' | translate}}

{{'app:vote:review-evaluation:desc_52' | translate}}
{{'app:vote:review-evaluation:desc_53' | translate}} {{'app:vote:review-evaluation:desc_54' | translate}} {{'app:vote:review-evaluation:desc_55' | translate}} {{'app:vote:review-evaluation:desc_56' | translate}} {{'app:vote:review-evaluation:desc_57' | translate}} {{'app:vote:review-evaluation:desc_58' | translate}}

{{'app:vote:index:title_desc' | translate}}

凯洛格

{{report.evaluation_time| date:'MM/dd/yyyy'}}

{{'app:vote:review-evaluation:desc_59' | translate}}

{{'app:vote:review-evaluation:desc_60' | translate}}
{{'app:vote:review-evaluation:desc_53' | translate}} {{'app:vote:review-evaluation:desc_54' | translate}} {{'app:vote:review-evaluation:desc_55' | translate}} {{'app:vote:review-evaluation:desc_56' | translate}} {{'app:vote:review-evaluation:desc_57' | translate}} {{'app:vote:review-evaluation:desc_58' | translate}}

{{'app:vote:index:title_desc' | translate}}